<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosciences.Fr :  Socialisation de l&#039;actualité scientifique. &#187; Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.infosciences.fr/cat/evolution-technologique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosciences.fr</link>
	<description>InfoSciences actualités des sciences , informations scientifique sur les évolutions, histoires et théories.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 22:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La popularité des politiciens augmente avec leur poids</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-popularite-des-politiciens-augmente-avec-leur-poids.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-popularite-des-politiciens-augmente-avec-leur-poids.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[branchez vous science]]></category>
		<category><![CDATA[info science]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matin.branchez-vous.com/nouvelles/2010/02/la_popularite_des_politiciens.html</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude soutient que plus les hommes qui sont en politique prennent du poids, plus ils inspirent confiance aux électeurs....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-popularite-des-politiciens-augmente-avec-leur-poids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://assets.branchez-vous.net/images/branchezvous/graphiquetableaubv.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;homme derrière la poussière d&#8217;étoile</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/lhomme-derriere-la-poussiere-detoile.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/lhomme-derriere-la-poussiere-detoile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[communauté astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[étudier astre]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[infos du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[planètaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciencepress canada]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">25732 at http://www.sciencepresse.qc.ca</guid>
		<description><![CDATA[<div class="flexinode-body flexinode-3"><p>(Agence Science-Presse) – Pour les francophones, l'astronome Hubert Reeves est associé à l’expression « poussière d’étoiles ». Mais longtemps avant lui, c’est au travail d’un physicien britannique, décédé la semaine dernière, qu’on doit cette idée liant irrévocablement les destins humains et cosmiques.</p>
</div><p><a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/node/25732">En lire plus</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/lhomme-derriere-la-poussiere-detoile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTE &#8211; Les dangers du cannabis consommé par bang</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/alerte-les-dangers-du-cannabis-consomme-par-bang.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/alerte-les-dangers-du-cannabis-consomme-par-bang.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Point.fr : A votre santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[bien être]]></category>
		<category><![CDATA[bonne santé]]></category>
		<category><![CDATA[étude de santé]]></category>
		<category><![CDATA[la santé]]></category>
		<category><![CDATA[le point]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.lepoint.fr://99fd6b06b42f7af09389093223da105f</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.lepoint.fr/content/system/media/1/201002/81189_sommaire-bang.jpg" width="130">Le Dr Michel André, de l'Hôpital des armées de Brest, et ses collègues ont réalisé une enquête par questionnaire auprès de 309 jeunes de 15 à 22 ans d'un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/alerte-les-dangers-du-cannabis-consomme-par-bang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une horloge quantique 100 000 fois plus précise qu’une horloge atomique</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/une-horloge-quantique-100-000-fois-plus-precise-qu%e2%80%99une-horloge-atomique.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/une-horloge-quantique-100-000-fois-plus-precise-qu%e2%80%99une-horloge-atomique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actu miwim]]></category>
		<category><![CDATA[actu science]]></category>
		<category><![CDATA[info science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miwim.fr/blog/une-horloge-quantique-100-000-fois-plus-precise-quune-horloge-atomique-7735</guid>
		<description><![CDATA[
Des scientifiques de l&#8217;Institut National des Standards et des Technologies de Boulder vient d&#8217;annoncer, par le biais de Chin-wen Chou, la mise au point d&#8217;une horloge quantique dont la précision s&#8217;établie à un décalage d&#8217;une seconde toutes les 3,7 milliards d&#8217;années. Par comparaison, l&#8217;horloge atomique la plus précise perd un seconde toutes les 100 millions d&#8217;années [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/une-horloge-quantique-100-000-fois-plus-precise-qu%e2%80%99une-horloge-atomique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris procède au retrait des biberons au BPA</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/paris-procede-au-retrait-des-biberons-au-bpa.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/paris-procede-au-retrait-des-biberons-au-bpa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Caramy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes/Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[infos santé]]></category>
		<category><![CDATA[News Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé des enfants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Juste avant le week-end nous nous faisions l&#8217;écho comme tant d&#8217;autres du dernier avis de l&#8217;Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) sur la toxicité présumée du BPA ou Bisphenol A, cette substance chimique présente dans tous les plastiques alimentaires et notamment dans les biberons de nos enfants.
Dans son avis daté du 29 Janvier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/paris-procede-au-retrait-des-biberons-au-bpa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les migrations des oiseaux d&#8217;eau de plus en plus difficiles</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/les-migrations-des-oiseaux-deau-de-plus-en-plus-difficiles.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/les-migrations-des-oiseaux-deau-de-plus-en-plus-difficiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/zoologie/d/les-migrations-des-oiseaux-deau-de-plus-en-plus-difficiles_22518/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, des millions d'oiseaux parcourent l'East Asian-Australasian Flyway qui relie la Nouvelle-Zélande à l'Arctique. Cependant, depuis 20 ans, ces oiseaux sont moins nombreux. Certaines espèces sont même à la limite de l'extinction. Le développement économique de l'Asie centrale, en faisant pression sur les estuaires, en serait responsable.<br />
Vivre un éternel été. C'est ce que cherchent les oiseaux migrateurs au cours de leurs longs voyages. Richard Fuller, de l'Université du Queenslan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/les-migrations-des-oiseaux-deau-de-plus-en-plus-difficiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/aeaf1667c9.gif" length="14002" type="image/gif" />
		</item>
		<item>
		<title>Comme le tabac, le sel tue</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/comme-le-tabac-le-sel-tue.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/comme-le-tabac-le-sel-tue.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France Info - Info santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[info santé]]></category>
		<category><![CDATA[magazine santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-info.com/chroniques-info-sante-2010-02-08-comme-le-tabac-le-sel-tue-402081-81-157.html</guid>
		<description><![CDATA[Notre corps a besoin de 5 g de sel par jour. Mais nous en consommons cinq fois plus avec, à la clé, des risques d&#39;hypertension artérielle. Une étude américaine montre qu&#39;en réduisant les (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/comme-le-tabac-le-sel-tue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.france-info.com/imgs/illust_chronique_def.jpg" length="6685" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bisphénol A : l&#8217;Afssa s&#8217;inquiète, l&#8217;Europe veut agir</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/bisphenol-a-lafssa-sinquiete-leurope-veut-agir.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/bisphenol-a-lafssa-sinquiete-leurope-veut-agir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/bisphenol-a-lafssa-sinquiete-leurope-veut-agir_22549/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Après la dernière expertise sur cette matière plastique de plus en plus controversée, l'Agence française Afssa reconnaît « des signaux d'alerte » et s'inquiète d'« effets subtils ». Elle souhaite des études supplémentaires et préconise en attendant « de ne pas trop chauffer ». L'agence européenne Efsa décide une réunion en avril.<br />
Le bisphénol A, alias BPA, perturbateur endocrinien notoire mais aux effets très faibles, revient à la Une de l'actualité avec les conclusions de la dernière expert...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/bisphenol-a-lafssa-sinquiete-leurope-veut-agir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/c8afdd1e41.jpg" length="12451" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Les dons précieux de la nature&#187;&#160;</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/les-dons-precieux-de-la-nature.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/les-dons-precieux-de-la-nature.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France Info - Info sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[info sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-info.com/chroniques-info-sciences-2010-02-08-les-dons-precieux-de-la-nature-402148-81-165.html</guid>
		<description><![CDATA[Tel est le titre du dernier livre de Jean-Marie PELT, véritable coup d&#39;envoi pour l&#39;année de la biodiversité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/les-dons-precieux-de-la-nature.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.france-info.com/imgs/illust_chronique_def.jpg" length="6685" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Test du SSD : Kingston SSD Now V+ !</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/test-du-ssd-kingston-ssd-now-v.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/test-du-ssd-kingston-ssd-now-v.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Actus ExtremePc]]></category>
		<category><![CDATA[actus pc]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif informatique]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif procésseur]]></category>
		<category><![CDATA[pc informatique]]></category>
		<category><![CDATA[pc infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremepc.fr/actualite-3248-test-du-ssd-kingston-ssd-now-v.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Notre confr&#232;re Tom's Hardware a publi&#233; un test du SSD : Kingston SSD Now V+. Avec des capacit&#233;s allant de 128 Go jusqu'&#224; 512 Go toujours dans le format 2,5 pouces, Kingston semble vouloir rattraper un certain retard sur ce march&#233; en pleine expansion. Alors, capable de rivaliser avec la concurrence ? La r&#233;ponse dans le test de ce SSD : Kingston SSD Now V+ !</p>
<p style="text-align: center;"><a title="kingston ssd now v " rel="lightbox[actualite]" href="http://img.extremepc.fr/2010/materiel/stockage/kingston-ssd-now-v-.jpg"><img src="http://img.extremepc.fr/2010/materiel/stockage/kingston-ssd-now-v-_200x150.jpg" alt="kingston ssd now v " /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Kingston est une soci&#233;t&#233; qui s'est lanc&#233;e assez tard dans le monde des SSD, la firme ayant vu moins rapidement qu'OCZ (par exemple) l'int&#233;r&#234;t de ce type de support de stockage. Et Kingston multiplie donc les r&#233;f&#233;rences : apr&#232;s des s&#233;ries SSNow M et E qui &#233;taient des clones d'Intel, la soci&#233;t&#233; a propos&#233; les V et les V+. Les V &#233;taient soit &#224; base de JMicron JMF602 (&#171; am&#233;lior&#233; &#187; par Toshiba) soit &#224; base d'Intel (pour le mod&#232;le de 40 Go) alors que les V+ utilisaient le design Samsung, un classique vu par exemple chez Samsung (PB22J), Corsair ou OCZ. Avec la seconde g&#233;n&#233;ration de V+, Kingston a fait confiance &#224; Toshiba.</p>
<p>Le nouveau V+ que nous allons &#233;tudier ici n'est pas un premier prix comme les s&#233;ries V. Il offre des performances &#233;quivalentes aux t&#233;nors du secteur tout en proposant une nouveaut&#233; : une capacit&#233; de 512 Go, in&#233;dite en 2,5 pouces. Le mod&#232;le que nous avons testdispose d'une capacit&#233; de 128 Go : arrivera-t-il &#224; tirer son &#233;pingle du jeu ?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.presence-pc.com/tests/kingston-ssd-now-v-23259/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Test du SSD : Kingston SSD Now V+ !</strong></span></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4lymmE1DbLVMRLMk5gAgHdPl7l4/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4lymmE1DbLVMRLMk5gAgHdPl7l4/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4lymmE1DbLVMRLMk5gAgHdPl7l4/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4lymmE1DbLVMRLMk5gAgHdPl7l4/1/di" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/extremepc/~4/FQyluGQJHtQ" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/test-du-ssd-kingston-ssd-now-v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
