<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosciences.Fr :  Socialisation de l&#039;actualité scientifique. &#187; Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.infosciences.fr/cat/evolution-technologique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosciences.fr</link>
	<description>InfoSciences actualités des sciences , informations scientifique sur les évolutions, histoires et théories.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le site internet ChacunSonCafé.fr condamné pour &#171;&#160;dénigrement&#187;&#160;  de Nespresso</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/le-site-internet-chacunsoncafe-fr-condamne-pour-denigrement-de-nespresso.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/le-site-internet-chacunsoncafe-fr-condamne-pour-denigrement-de-nespresso.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Nouvelles technologies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business informatique]]></category>
		<category><![CDATA[materiel informatique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://5fe02b034e79a958c15a2c4bbfbee0b3</guid>
		<description><![CDATA[Un site internet de vente de café et de comparaison des machines à café, ChacunSonCafé.fr, a été condamné pour "dénigrement" à l'encontre de Nespresso, la filiale de Nestlé, qui vend des machines à dosettes de café, a indiqué jeudi le site concerné.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/le-site-internet-chacunsoncafe-fr-condamne-pour-denigrement-de-nespresso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Station spatiale internationale viable jusqu&#8217;en 2020, voire 2028</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-station-spatiale-internationale-viable-jusquen-2020-voire-2028.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-station-spatiale-internationale-viable-jusquen-2020-voire-2028.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Science/environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actualié science]]></category>
		<category><![CDATA[info sciences]]></category>
		<category><![CDATA[TV5 science environement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://f9e5daa44028edb7aa11606acb66510d</guid>
		<description><![CDATA[Il n'existe "aucune contrainte technique connue" empêchant de poursuivre l'exploitation de la Station spatiale internationale "au moins jusqu'en 2020", a déclaré jeudi l'Agence spatiale européenne (ESA) à l'issue d'une réunion à Tokyo des chefs d'agences partenaires du programme ISS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-station-spatiale-internationale-viable-jusquen-2020-voire-2028.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coalition contre la déforestation prend racine</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-coalition-contre-la-deforestation-prend-racine.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-coalition-contre-la-deforestation-prend-racine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF1 News - Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[info santé]]></category>
		<category><![CDATA[la santé]]></category>
		<category><![CDATA[lci santé]]></category>
		<category><![CDATA[magazine de santé]]></category>
		<category><![CDATA[science info]]></category>
		<category><![CDATA[tf1 santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lci.tf1.fr/science/environnement/2010-03/la-coalition-contre-la-deforestation-prend-racine-5768500.html</guid>
		<description><![CDATA[
				<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/84/0/tf1-lci-vue-aerienne-d-une-foret-2279840_44.jpg?v=1" alt="La coalition contre la déforestation prend racine" />&#160;La France et la Norvège réunissaient jeudi à Paris une conférence internationale sur la déforestation au cours de laquelle on a parlé gros sous. Une occasion pour Nicolas Sarkozy de proposer une alternative au Sommet de Copenhague.<br /><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/2010-03/la-coalition-contre-la-deforestation-prend-racine-5768500.html">La coalition contre la déforestation prend racine</a>
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-coalition-contre-la-deforestation-prend-racine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/84/0/tf1-lci-vue-aerienne-d-une-foret-2279840_44.jpg?v=1" length="3000" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la construction d&#8217;une centrale solaire géante en Italie</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/lancement-de-la-construction-dune-centrale-solaire-geante-en-italie.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/lancement-de-la-construction-dune-centrale-solaire-geante-en-italie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Science/environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actualié science]]></category>
		<category><![CDATA[info sciences]]></category>
		<category><![CDATA[TV5 science environement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://dd0caf7b5dcb1bdce1919a69dfcba325</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe américain SunEdison a annoncé jeudi le lancement de la construction d'une centrale solaire géante dans le nord-est de l'Italie, qui sera, selon lui, la plus grande d'Europe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/lancement-de-la-construction-dune-centrale-solaire-geante-en-italie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs britanniques affirment avoir réussi à lire les pensées</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/des-chercheurs-britanniques-affirment-avoir-reussi-a-lire-les-pensees.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/des-chercheurs-britanniques-affirment-avoir-reussi-a-lire-les-pensees.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Médecine/santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actualité de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[infos santé]]></category>
		<category><![CDATA[News de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé médecine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://efa986f8ebd8511d23e1f5e0239f3120</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs britanniques affirment avoir réussi à déterminer à quel événement spécifique passé des personnes pensaient en examinant l'activité de leur cerveau, selon leurs travaux publiés jeudi aux Etats-Unis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/des-chercheurs-britanniques-affirment-avoir-reussi-a-lire-les-pensees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigateur internet: les mesures de l&#8217;UE profitent aux concurrents de Microsoft</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/navigateur-internet-les-mesures-de-lue-profitent-aux-concurrents-de-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/navigateur-internet-les-mesures-de-lue-profitent-aux-concurrents-de-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Nouvelles technologies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business informatique]]></category>
		<category><![CDATA[materiel informatique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://7b1a2fd55e569709be34c784a33f7c98</guid>
		<description><![CDATA[Les concepteurs de navigateurs internet autres que l'Internet Explorer de Microsoft commencent à profiter d'un dispositif leur donnant plus de visibilité en Europe, a indiqué jeudi l'un d'entre eux, le norvégien Opera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/navigateur-internet-les-mesures-de-lue-profitent-aux-concurrents-de-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉDITION &#8211; Agir contre les maladies cardiovasculaires et la mort subite</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/edition-agir-contre-les-maladies-cardiovasculaires-et-la-mort-subite.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/edition-agir-contre-les-maladies-cardiovasculaires-et-la-mort-subite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Point.fr : A votre santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[bien être]]></category>
		<category><![CDATA[bonne santé]]></category>
		<category><![CDATA[étude de santé]]></category>
		<category><![CDATA[la santé]]></category>
		<category><![CDATA[le point]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.lepoint.fr://4c6322e1b5804a81deb1b0b33d8e315c</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.lepoint.fr/content/system/media/1/201003/86054_11-ms-1.jpg" width="130">      Son but est d'informer, non seulement les très nombreux patients cardiaques et leur famille, mais aussi tous ceux et celles qui se sentent menacés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/edition-agir-contre-les-maladies-cardiovasculaires-et-la-mort-subite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiaux d&#8217;athlétisme à Doha: retransmission en directe sur Dailymotion</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/mondiaux-dathletisme-a-doha-retransmission-en-directe-sur-dailymotion.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/mondiaux-dathletisme-a-doha-retransmission-en-directe-sur-dailymotion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Nouvelles technologies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business informatique]]></category>
		<category><![CDATA[materiel informatique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://a5c48bbbfa0bbcb4d00f8d5105f68037</guid>
		<description><![CDATA[Lagardère Sports et la Fédération internationale d'athlétisme ont signé un partenariat avec Dailymotion pour la retransmission en direct et en vidéo à la demande (VOD) des Championnats du monde d'athlétisme de Doha, du vendredi à dimanche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/mondiaux-dathletisme-a-doha-retransmission-en-directe-sur-dailymotion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIEILLISSEMENT &#8211; Les hommes plus actifs sexuellement que les femmes</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/vieillissement-les-hommes-plus-actifs-sexuellement-que-les-femmes.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/vieillissement-les-hommes-plus-actifs-sexuellement-que-les-femmes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Point.fr : A votre santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[bien être]]></category>
		<category><![CDATA[bonne santé]]></category>
		<category><![CDATA[étude de santé]]></category>
		<category><![CDATA[la santé]]></category>
		<category><![CDATA[le point]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.lepoint.fr://55f38ff98c41795cb51e5dba3838c16d</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.lepoint.fr/content/system/media/1/201003/86219_11-sex-1.jpg" width="130">La première enquête (1995-1996) portait sur 3.000 personnes de 25 à 74 ans et la seconde (2005-2006) sur le même nombre de gens âgés de 57 à 85 ans. En...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/vieillissement-les-hommes-plus-actifs-sexuellement-que-les-femmes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! lance Politicia, un blog politico-féminin dédié aux femmes engagées</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/yahoo-lance-politicia-un-blog-politico-feminin-dedie-aux-femmes-engagees.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/yahoo-lance-politicia-un-blog-politico-feminin-dedie-aux-femmes-engagees.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Nouvelles technologies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business informatique]]></category>
		<category><![CDATA[materiel informatique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://a1f302d11ce9a8e9bd8a3ca3b181b816</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo a lancé à quelques jours du premier tour des régionales Politicia, un nouveau blog offrant une tribune d'expression à douze femmes engagées de tous bords, avec pour vocation la revalorisation de la place des femmes dans la sphère politique française.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/yahoo-lance-politicia-un-blog-politico-feminin-dedie-aux-femmes-engagees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection des données: les Français font plus confiance aux services publics</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/protection-des-donnees-les-francais-font-plus-confiance-aux-services-publics.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/protection-des-donnees-les-francais-font-plus-confiance-aux-services-publics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Nouvelles technologies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business informatique]]></category>
		<category><![CDATA[materiel informatique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://7386c9e0c754161d397d618a0d8d7dc6</guid>
		<description><![CDATA[Les Français, dont près de 68% sont des internautes, font beaucoup plus confiance aux services publics en ligne qu'aux sites privés pour protéger leurs données personnelles, selon un baromètre réalisé notamment pour la Caisse des dépôts et publié jeudi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/protection-des-donnees-les-francais-font-plus-confiance-aux-services-publics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cratère d’impact géant au Congo ?</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/un-cratere-d%e2%80%99impact-geant-au-congo.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/un-cratere-d%e2%80%99impact-geant-au-congo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[astre]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[comète]]></category>
		<category><![CDATA[étudier astre]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[planètaire]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4982 at http://www.cieletespace.fr</guid>
		<description><![CDATA[<h3 class="field-label"></h3>
<div class="field-items">
<div class="field-item"><img align="right" alt="" src="http://www.cieletespace.fr/files/imagecache/rss_observer/files/evenements/Cratere_RDC.jpg" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" />
11/03/2010 - Aude Pétin<br />
 La déforestation en Afrique centrale vient de révéler ce qui pourrait être l'un des plus gros cratères d'impact découverts ces dix dernières années.
La structure en anneau repérée au centre de la République démocratique du Congo s'étend sur 36 à 46km de largeur. Elle domine le terrain alentour d'une cinquantaine de mètres et est entourée par la rivière Una qui souligne sa courbe. Cette structure pourrait résulter de la chute d'un astéroïde de 2 km de diamètre, voici quelque 60 millions d'années.
Afin de confirmer cette origine céleste, des experts de l'université de Padoue (Italie) vont rechercher sur place la présence de « quartz choqués ». Cette forme minérale...
</div>
</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/un-cratere-d%e2%80%99impact-geant-au-congo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cieletespace.fr/files/evenements/Cratere_RDC.jpg" length="153839" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel libre: une étude prévoit plus de 40% de croissance en 2010 en Europe</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/logiciel-libre-une-etude-prevoit-plus-de-40-de-croissance-en-2010-en-europe.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/logiciel-libre-une-etude-prevoit-plus-de-40-de-croissance-en-2010-en-europe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Nouvelles technologies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business informatique]]></category>
		<category><![CDATA[materiel informatique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://c03024ffb0d549e02b9206c2e6220efc</guid>
		<description><![CDATA[Le marché du logiciel libre, dont le plus célèbre représentant est Linux, devrait connaître en Europe une croissance de 44% en 2010, après une hausse de 47% en 2009, selon une étude du cabinet PAC (Pierre Audouin Consultants) publiée jeudi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/logiciel-libre-une-etude-prevoit-plus-de-40-de-croissance-en-2010-en-europe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMI est condamné à ne plus vendre les Pink Floyd à l&#8217;unité</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/emi-est-condamne-a-ne-plus-vendre-les-pink-floyd-a-lunite.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/emi-est-condamne-a-ne-plus-vendre-les-pink-floyd-a-lunite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numerama.com - Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité business]]></category>
		<category><![CDATA[actualité multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Numerama]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerama.com/magazine/15245-emi-est-condamne-a-ne-plus-vendre-les-pink-floyd-a-l-unite.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La justice britannique a ordonné aujourd'hui à EMI de cesser la vente à l'unité des musiques des Pink Floyd. Le groupe estimait que la maison de disques cassait la cohérence artistique des albums en séparant chaque musique. La major devra également dédommager le groupe, mais le montant n'est pour l'heure pas fixé.</p> <a href="http://www.numerama.com/magazine/15245-emi-est-condamne-a-ne-plus-vendre-les-pink-floyd-a-l-unite.html" target="_blank">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/emi-est-condamne-a-ne-plus-vendre-les-pink-floyd-a-lunite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange commercialise un kit fibre optique pour la maison</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/orange-commercialise-un-kit-fibre-optique-pour-la-maison.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/orange-commercialise-un-kit-fibre-optique-pour-la-maison.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numerama.com - Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité business]]></category>
		<category><![CDATA[actualité multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Numerama]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerama.com/magazine/15246-orange-commercialise-un-kit-fibre-optique-pour-la-maison.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img hspace="5" height="200" width="200" align="right" src="http://www.numerama.com/media/attach/kitfibreorange.jpg" alt="" />&#192; défaut d'avoir un débit Internet digne de  la fibre optique, vous pouvez toujours mettre en place une connexion  très haut débit entre la Livebox et les différents équipements  communiquant avec le modem ADSL. C'est ce que propose Orange avec la  mise en vente d'un "<a target="_blank" href="http://abonnez-vous.orange.fr/fibre/equipements/kit-fibre-optique.aspx">kit  fibre optique</a>" qui permet de déployer un mini-réseau de 100 méga  dans toute la maison.</p>
<p style="text-align: justify;">Proposé à 119  euros, ce pack comporte 40 mètres de câble fibre optique (Fibre Optique  Plastique duplex), de deux médias convertisseurs (avec le système  optolock), de deux blocs d'alimentation, de deux câbles d'alimentation  USB, de deux câbles Ethernet et des accessoires comprenant un coupe  fibre, des clips adhésifs et des caches muraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Installable seul ou avec  l'aide d'un technicien de l'opérateur, ce kit est disponible uniquement  pour les abonnés souscrivant à l'offre La Fibre, qui est accessible  jusqu'au 7 avril 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 12 février  dernier, Orange annonçait son intention d'<a href="&#46;&#46;/&#46;&#46;/&#46;&#46;/&#46;&#46;/magazine/15085-fibre-optique-orange-va-investir-2-milliards-d-euros-d-ici-2015.html">investir  2 milliards d'euros</a> d'ici 2015 pour déployer le très haut débit.  Disponible depuis plusieurs mois, l'offre La Fibre d'Orange est facturée  44,90 euros par mois et 3 euros de location de LiveBox Optique.</p> <a href="http://www.numerama.com/magazine/15246-orange-commercialise-un-kit-fibre-optique-pour-la-maison.html" target="_blank">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/orange-commercialise-un-kit-fibre-optique-pour-la-maison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
