<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosciences.Fr :  Socialisation de l&#039;actualité scientifique. &#187; Mathématiques</title>
	<atom:link href="http://www.infosciences.fr/cat/evolution-technologique/mathematiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosciences.fr</link>
	<description>InfoSciences actualités des sciences , informations scientifique sur les évolutions, histoires et théories.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les extraterrestres ont laissé un message aux matheux</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/les-extraterrestres-ont-laisse-un-message-aux-matheux.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/les-extraterrestres-ont-laisse-un-message-aux-matheux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norédine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actu science]]></category>
		<category><![CDATA[info sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Science Gizimodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=70328</guid>
		<description><![CDATA[

De toute &#233;vidence, les extraterrestre en ont assez d&#8217;enlever du b&#233;tail et de se faire tirer dessus par Will Smith. Du coup,  un extraterrestre &#233;rudit a laiss&#233; un cerce de culture (crop circle) en Angleterre pour test...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/les-extraterrestres-ont-laisse-un-message-aux-matheux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Gardner, le maître des mathématiques récréatives, s&#8217;en est allé</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/martin-gardner-le-maitre-des-mathematiques-recreatives-sen-est-alle.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/martin-gardner-le-maitre-des-mathematiques-recreatives-sen-est-alle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/mathematiques-1/d/martin-gardner-le-maitre-des-mathematiques-recreatives-sen-est-alle_23842/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Martin Gardner n'a jamais obtenu de diplôme universitaire en mathématique. Pourtant, ses articles de mathématiques récréatives dans le Scientific American sont à l'origine de la vocation de nombreux mathématiciens et lui ont valu la reconnaissance des plus grands comme Roger Penrose et John Conway. Il vient de décéder à l'âge de 95 ans.<br />
Martin Gardner, né en 1914, est un nom bien connu pour une génération de lecteurs du magazine Pour la Science, l'édition française du Scientific American. De...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/martin-gardner-le-maitre-des-mathematiques-recreatives-sen-est-alle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/02a542d36f.jpg" length="14158" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Une illusion d’optique qui défie la gravité</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/une-illusion-d%e2%80%99optique-qui-defie-la-gravite.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/une-illusion-d%e2%80%99optique-qui-defie-la-gravite.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actu miwim]]></category>
		<category><![CDATA[actu science]]></category>
		<category><![CDATA[info science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miwim.fr/blog/?p=11581</guid>
		<description><![CDATA[Cette réalisation est celle du mathématicien japonais Kokichi Sugihara, de l’Institut pour les sciences mathématiques de Kawasaki. Quatre petites boules remontent la pente,  comme attirées par un aimant invisible elles créent un mouvement impossible&#8230;En réalité, rien n’est impossible car c’est seulement notre œil qui est trompé : Ce dispositif a reçu le premier prix du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/une-illusion-d%e2%80%99optique-qui-defie-la-gravite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathématiques : le secret d&#8217;un ballon qui roule</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/mathematiques-le-secret-dun-ballon-qui-roule.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/mathematiques-le-secret-dun-ballon-qui-roule.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/mathematiques-1/d/mathematiques-le-secret-dun-ballon-qui-roule_22627/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Combien de faces possède un ballon de football ? Comment compter facilement le nombre d'arêtes d'un solide ? Qu'est-ce qu'un icosaèdre ? Alexandre Moatti, auteur des Indispensables mathématiques et physiques pour tous (Odile Jacob, 2006) et du blog www.maths-et-physique.net, nous présente une balade ludique dans la géométrie des solides à arêtes...<br />
Connaissez-vous la relation d'Euler f + s - a = 2 ? Elle s'applique à tout solide dans l'espace, par exemple le dé. Il a 6 faces (f), 8 sommets (...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/mathematiques-le-secret-dun-ballon-qui-roule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/2a76363c31.jpg" length="12051" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Isaac Newton &#8211; Biographie</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/isaac-newton-biographie.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/isaac-newton-biographie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 01:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosciences.fr/?p=14170</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Portrait d’Isaac Newton par Godfrey Kneller (1689)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg"><img src="http:/</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/isaac-newton-biographie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le grand mathématicien Israel Gelfand est décédé</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/le-grand-mathematicien-israel-gelfand-est-decede.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/le-grand-mathematicien-israel-gelfand-est-decede.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/mathematiques-1/d/le-grand-mathematicien-israel-gelfand-est-decede_20948/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Israel Gelfand était l'un des plus grands mathématiciens de la seconde moitié du XXième siècle. Ses contributions embrassaient presque tous les domaines des mathématiques mais il était surtout connu pour ses travaux en analyse fonctionnelle et leur impact en théorie quantique et en imagerie médicale.<br />
Né le 2 septembre 1913 en Ukraine, Israel Gelfand faisait partie de ceux dont on peut dire que leur cerveau n'est pas « câblé comme le commun des mortels », comme c'est le cas par exemple d'un E...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/le-grand-mathematicien-israel-gelfand-est-decede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/b90c848d3f.jpeg" length="8835" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vérifier sans faille les démonstrations mathématiques par ordinateur</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/verifier-sans-faille-les-demonstrations-mathematiques-par-ordinateur.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/verifier-sans-faille-les-demonstrations-mathematiques-par-ordinateur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://544fd75f03caecd8613b14889ae2f9d7</guid>
		<description><![CDATA[De nouveaux outils informatiques pourraient révolutionner la pratique des mathématiques en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/verifier-sans-faille-les-demonstrations-mathematiques-par-ordinateur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maternelle favorise de bons résultats en maths en primaire</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-maternelle-favorise-de-bons-resultats-en-maths-en-primaire.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-maternelle-favorise-de-bons-resultats-en-maths-en-primaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://28695f4d414d10bd9fcd784513e7b2a0</guid>
		<description><![CDATA[Les enfants de dix ans qui ont été en maternelle tendent à avoir de meilleurs résultats aux tests...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-maternelle-favorise-de-bons-resultats-en-maths-en-primaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux reconnaître les figures géométriques grâce au toucher</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/mieux-reconnaitre-les-figures-geometriques-grace-au-toucher.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/mieux-reconnaitre-les-figures-geometriques-grace-au-toucher.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://3365b262b3954512e40051181b911337</guid>
		<description><![CDATA[Toucher des figures géométriques planes en relief aide les enfants âgés de cinq ans à mieux les...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/mieux-reconnaitre-les-figures-geometriques-grace-au-toucher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau dossier: les objets fractals</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/nouveau-dossier-les-objets-fractals.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/nouveau-dossier-les-objets-fractals.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://18f4d3e1344ada43c1be18b7d3634520</guid>
		<description><![CDATA[Alain Boudet, docteur en sciences physiques et ancien chercheur au CNRS, nous propose un nouveau...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/nouveau-dossier-les-objets-fractals.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Théorie des &#171;&#160;petits mondes&#187;&#160;: quel est le centre de Wikipedia ?</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/theorie-des-petits-mondes-quel-est-le-centre-de-wikipedia.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/theorie-des-petits-mondes-quel-est-le-centre-de-wikipedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://85f0181c4d90684d5dc7559d29341961</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le centre de Wikipedia ? Et quel est son diamètre ? Voila par exemple quelques-unes des...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/theorie-des-petits-mondes-quel-est-le-centre-de-wikipedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intuition du nombre et de l&#8217;espace chez les indiens d&#8217;Amazonie</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/lintuition-du-nombre-et-de-lespace-chez-les-indiens-damazonie.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/lintuition-du-nombre-et-de-lespace-chez-les-indiens-damazonie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://bf32dfc4fc085b1cdbf77daf3c12d536</guid>
		<description><![CDATA[Est-il possible de calculer sans disposer de système de comptage pour désigner les nombres ? Pour...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/lintuition-du-nombre-et-de-lespace-chez-les-indiens-damazonie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La musique modélisée par les mathématiques</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-musique-modelisee-par-les-mathematiques.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-musique-modelisee-par-les-mathematiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://ee08069d416c5e1588395c11befd3998</guid>
		<description><![CDATA[Le lien entre Musique et Mathématiques a fasciné des siècles d'érudits. Pythagore découvrait il y a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-musique-modelisee-par-les-mathematiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arithmétique des Aztèques</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/larithmetique-des-azteques.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/larithmetique-des-azteques.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://cec7b682152392c8958defba443cb205</guid>
		<description><![CDATA[Les Aztèques avaient leur propre forme d'arithmétique qui utilisait entre autres des schémas de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/larithmetique-des-azteques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les fractales évoluent-elles dans le temps ?</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/comment-les-fractales-evoluent-elles-dans-le-temps.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/comment-les-fractales-evoluent-elles-dans-le-temps.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno-Science.net - Mathématiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[calcule scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.techno-science.net://9aea4e0762bc18c6295161d2b6ef6f4e</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude théorique cherche à savoir ce à quoi les structures fractales ressemblent, non...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/comment-les-fractales-evoluent-elles-dans-le-temps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
