<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosciences.Fr :  Socialisation de l&#039;actualité scientifique. &#187; Astronautique</title>
	<atom:link href="http://www.infosciences.fr/cat/science/astronautique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosciences.fr</link>
	<description>InfoSciences actualités des sciences , informations scientifique sur les évolutions, histoires et théories.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les premiers relevés en 3D de Tandem-X</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/les-premiers-releves-en-3d-de-tandem-x.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/les-premiers-releves-en-3d-de-tandem-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/les-premiers-releves-en-3d-de-tandem-x_24564/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[L'utilité des satellites d'observation de la Terre pour mieux comprendre notre planète et améliorer la qualité de vie des humains n'est plus a démontrer. Un mois après son lancement, le satellite Tandem-X a rejoint en orbite son alter-ego TerraSAR-X (lancé en 2007). Ils formeront un système d'interférométrie radar dans lequel les satellites évolueront en formation serrée à seulement quelques centaines de mètres. Des données qui s'avèreront utiles pour tous les services qui s'appuient sur l'utili...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/les-premiers-releves-en-3d-de-tandem-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/a1049d767b.jpg" length="7147" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau lanceur russe Angara pourrait voler en 2013</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/le-nouveau-lanceur-russe-angara-pourrait-voler-en-2013.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/le-nouveau-lanceur-russe-angara-pourrait-voler-en-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/le-nouveau-lanceur-russe-angara-pourrait-voler-en-2013_24491/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[La firme russe Khrounitchev qui développe le lanceur Angara annonce qu'un premier vol d'essai pourrait avoir lieu en 2013. Ce lanceur modulaire entièrement nouveau est le premier système de lancement développé depuis la chute de l'Union soviétique. Conçu pour pérenniser l'accès à l'espace russe, il a vocation à remplacer les Rockot et Proton dont les possibilités de développement sont proches de zéro.<br />
La famille Angara sera déclinée en 3 versions pour un total de 5 lanceurs. Elle reprend le con...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/le-nouveau-lanceur-russe-angara-pourrait-voler-en-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/9806de63b2.jpg" length="15849" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>La question du lanceur lourd ressurgit aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-question-du-lanceur-lourd-ressurgit-aux-etats-unis.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-question-du-lanceur-lourd-ressurgit-aux-etats-unis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/la-question-du-lanceur-lourd-ressurgit-aux-etats-unis_23649/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité sénatorial américain qui supervise la Nasa vient d'approuver un projet de loi exigeant que l'Agence spatiale américaine débute le développement d'un lanceur lourd. Une situation alambiquée qui illustre bien le fossé qui existe entre Obama et les partisans d'une politique spatiale bien plus volontariste que celle du président américain qui, par ses échéances lointaines, semble marquer une pause dans la conquête de l'espace.<br />
Le plan d'Obama est tout aussi ambitieux que celui de ses préd...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-question-du-lanceur-lourd-ressurgit-aux-etats-unis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/28d32b774f.jpg" length="8452" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Des routeurs spatiaux pour développer Internet depuis l&#8217;espace</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/des-routeurs-spatiaux-pour-developper-internet-depuis-lespace.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/des-routeurs-spatiaux-pour-developper-internet-depuis-lespace.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/des-routeurs-spatiaux-pour-developper-internet-depuis-lespace_24495/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Une utilisation accrue des satellites additionnée à l'augmentation de la masse des données à transférer sur Terre dans des délais rapides poussent les industriels à innover. Astrium et Cisco, deux leaders sur leurs marchés respectifs, viennent de signer un accord de partenariat technologique portant sur l'étude des applications de routeurs spatiaux.<br />
Les routeurs spatiaux ont le potentiel de transférer d'importants volumes de données à de multiples récepteurs terrestres en une seule étape, ce qu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/des-routeurs-spatiaux-pour-developper-internet-depuis-lespace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/6cc54f1ca3.jpg" length="10964" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Orion, la capsule du projet de retour sur la Lune, sera construite</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/orion-la-capsule-du-projet-de-retour-sur-la-lune-sera-construite.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/orion-la-capsule-du-projet-de-retour-sur-la-lune-sera-construite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/orion-la-capsule-du-projet-de-retour-sur-la-lune-sera-construite_24422/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Dépendance trop grande envers la Russie et perte d'emplois très qualifiés : l'annulation du projet de véhicule spatial Orion avait trop d'inconvénients et Barack Obama est revenu sur sa décision. La capsule deviendra un vaisseau de sauvetage...<br />
La capsule Orion sera bel et bien développée mais utilisée seulement comme un véhicule de secours des équipages de la Station (CRV, Crew rescue vehicle). D'engin spatial, Orion deviendrait donc une sorte de planeur capable de revenir rapidement sur Terre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/orion-la-capsule-du-projet-de-retour-sur-la-lune-sera-construite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/6369cedf15.jpg" length="14952" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>La voile solaire Ikaros prend son envol</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-voile-solaire-ikaros-prend-son-envol.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-voile-solaire-ikaros-prend-son-envol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/la-voile-solaire-ikaros-prend-son-envol_24439/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Moins de deux mois après son lancement, le prototype de voile solaire Ikaros de l'Agence spatiale japonaise s'est déployé et a pris son envol pour un voyage de plusieurs années qui devrait le conduire autour de Vénus et de l'autre côté du Soleil. Ce succès montre que cette technologie peut passer de la science-fiction à la réalité.<br />
Lancée le 21 mai 2010 en même temps que la sonde Akatsuki à destination de Vénus, cette voile solaire s'est correctement déployée le 10 juin, ce qui n'était pas gagn...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-voile-solaire-ikaros-prend-son-envol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/5e9b7fb0d2.jpg" length="12660" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde de football : les dix stades de la vus de l&#8217;espace !</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/coupe-du-monde-de-football-les-dix-stades-de-la-vus-de-lespace.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/coupe-du-monde-de-football-les-dix-stades-de-la-vus-de-lespace.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/coupe-du-monde-de-football-les-dix-stades-de-la-vus-de-lespace_23859/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Le satellite coréen Kompsat-2 a photographié depuis son orbite les dix stades de la Coupe du monde de football de la Fifa organisée du 11 juin au 11 juillet en Afrique du Sud. Acquises entre fin 2009 et mai 2010, ces images, rendues publiques par Spot Image, montrent les stades en voie d'achèvement.<br />
Découvrez dans notre galerie d'imagesles dix stades de la Coupe du monde de football 2010 <br />
Construit par Astrium, Kompsat-2 est un satellite d'observation de la Terre d'environ 800 kg. Lancé en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/coupe-du-monde-de-football-les-dix-stades-de-la-vus-de-lespace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/49a1650110.jpg" length="18211" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>La Nasa surveillera l&#8217;atterrissage de Curiosity sur Mars</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-nasa-surveillera-latterrissage-de-curiosity-sur-mars.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-nasa-surveillera-latterrissage-de-curiosity-sur-mars.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/la-nasa-surveillera-latterrissage-de-curiosity-sur-mars_23828/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine sonde martienne de la Nasa, Curiosity, décollera à la fin de l'année 2011. La date, qui vient d'être précisée, permettra une judicieuse synchronisation de l'entrée dans l'atmosphère avec deux orbiteurs déjà en poste. La sonde serait ainsi suivie à la trace jusqu'à l'atterrissage.<br />
Depuis que la Nasa a perdu en 1999 la sonde Mars Polar Lander après son entrée dans l'atmosphère martienne sans pouvoir expliquer les causes de cet échec, elle s'efforce depuis de surveiller toutes les...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-nasa-surveillera-latterrissage-de-curiosity-sur-mars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/9a1b0b76d1.jpg" length="8409" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fin de carrière pour la navette Atlantis</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/fin-de-carriere-pour-la-navette-atlantis.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/fin-de-carriere-pour-la-navette-atlantis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/fin-de-carriere-pour-la-navette-atlantis_23840/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[25 ans après son premier vol, la navette Atlantis vient de se poser sur la piste des navettes du Centre spatial Kennedy, vraisemblablement pour la dernière fois. A l'issue d'une mission réussie de 12 jours, son équipage de 6 astronautes lui a rendu un vibrant hommage en soulignant qu'une page de l'histoire de la Nasa se tournait.<br />
Atlantis ne sera pas tout de suite démantelée. Elle restera opérationnelle, devenant pour un temps une navette de secours. En effet, depuis la perte de Columbia et...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/fin-de-carriere-pour-la-navette-atlantis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/064c09e0eb.jpg" length="6774" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sur Mars, Opportunity s&#8217;offre un record de longévité</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/sur-mars-opportunity-soffre-un-record-de-longevite.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/sur-mars-opportunity-soffre-un-record-de-longevite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/sur-mars-opportunity-soffre-un-record-de-longevite_23826/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Premier rover de la mission MER, Opportunity vient de battre la sonde Viking 1 pour le temps de fonctionnement sur la surface de Mars. L'occasion de rappeler les grands moments de cette mission scientifique exceptionnelle.<br />
Le 20 mai, le rover Opportunity de la mission MER de la Nasa a battu le record de longévité d'un engin en activité sur la planète Mars détenu depuis 1982 par la sonde Viking 1 qui a fonctionné pendant 6 ans et 116 jours (en années et jours terrestres). Spirit, le second ro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/sur-mars-opportunity-soffre-un-record-de-longevite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/1a3a8454b8.jpg" length="10024" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ariane 5 : après le 50e tir réussi, retour sur les 30 ans d&#8217;Arianespace</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/ariane-5-apres-le-50e-tir-reussi-retour-sur-les-30-ans-darianespace.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/ariane-5-apres-le-50e-tir-reussi-retour-sur-les-30-ans-darianespace.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/ariane-5-apres-le-50e-tir-reussi-retour-sur-les-30-ans-darianespace_23619/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Dans la nuit de vendredi à samedi, la cinquantième Ariane 5, premier tir de l'année 2010, a placé sur orbite les deux satellites qu'elle transportait. Pour cette occasion, revenons, avec Gérard Bréard (Astrium Space Transportation), sur les trois décennies d'une aventure technologique européenne.<br />
Le 24 décembre 1979, Ariane 1 décolle pour la première fois et 6 mois plus tard, l'Europe se dote d'une structure commerciale pour l'exploiter en créant Arianespace. En faisant cela, elle va libéral...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/ariane-5-apres-le-50e-tir-reussi-retour-sur-les-30-ans-darianespace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/7ee39dfaff.jpg" length="7568" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mars Odyssey va-t-il entendre la sonde Phoenix ?</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/mars-odyssey-va-t-il-entendre-la-sonde-phoenix.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/mars-odyssey-va-t-il-entendre-la-sonde-phoenix.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/mars-odyssey-va-t-il-entendre-la-sonde-phoenix_23805/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Silencieuse depuis novembre 2008, la sonde martienne Phoenix a peut-être survécu au rude hiver martien. C'est en tout cas ce qu'espèrent les scientifiques américains qui utilisent l'orbiteur Mars Odyssey pour écouter d'éventuels signaux. <br />
Après avoir atterri le 25 mai 2008 dans la région arctique martienne, la sonde américaine Phoenix avait fonctionné pendant cinq mois, délivrant une multitude d'images et d'informations sur son environnement. Chargée en particulier de démontrer la présence d...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/mars-odyssey-va-t-il-entendre-la-sonde-phoenix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/613fa7b7df.jpg" length="5339" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Retour en vol d&#8217;Ariane 5 prévu ce soir</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/retour-en-vol-dariane-5-prevu-ce-soir.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/retour-en-vol-dariane-5-prevu-ce-soir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/retour-en-vol-dariane-5-prevu-ce-soir_23796/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[C'est finalement un défaut de fabrication d'un détendeur d'Ariane 5 qui a cloué au sol le lanceur européen, contraignant Arianespace à reporter son lancement à trois reprises depuis le 24 mars. Le décollage est maintenant prévu dans la nuit de vendredi 21 au samedi 22 mai 2010, le plus tôt possible à l'intérieur de la fenêtre de lancement s'ouvrant à 0 h 01 et se fermant à 0 h 44, heure de Paris, le 22 mai.<br />
Face aux enjeux commerciaux et financiers, Arianespace n'a pris aucun risque, préféra...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/retour-en-vol-dariane-5-prevu-ce-soir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/99837cdf3a.jpg" length="9604" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon lance une voile solaire</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/le-japon-lance-une-voile-solaire.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/le-japon-lance-une-voile-solaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/le-japon-lance-une-voile-solaire_23761/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Prévu lundi dernier, le lancement de la sonde Akatsuki à destination de Vénus et du démonstrateur de voile solaire Ikaros a été reporté. Le lanceur H-IIA de l'Agence spatiale japonaise (Jaxa) devrait décoller du Centre spatial de Tanegashima dans la nuit de jeudi à vendredi. Akatsuki doit atteindre Vénus en décembre 2010 et Ikaros est prévu pour fonctionner au moins 6 mois.<br />
Pour la Jaxa, ce démonstrateur de voile solaire doit permettre de tester le système de déploiement de la voile et démon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/le-japon-lance-une-voile-solaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/8b2be18094.jpg" length="11983" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Une sonde va étudier les vents violents de Vénus</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/une-sonde-va-etudier-les-vents-violents-de-venus.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/une-sonde-va-etudier-les-vents-violents-de-venus.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[monde moderne]]></category>
		<category><![CDATA[mystere de l'evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/une-sonde-va-etudier-les-vents-violents-de-venus_23759/#xtor=RSS-8</guid>
		<description><![CDATA[Le Japon doit lancer dans la nuit de lundi à mardi une sonde à destination de Vénus et un démonstrateur de voile solaire. D'une masse au lancement de 500 kg, Akatsuki rejoindra la planète en décembre 2010 pour une mission d'au moins deux ans pour en étudier l'atmosphère. Cette sonde est équipée de cinq caméras fonctionnant dans autant de longueurs d'onde et d'un instrument radio.<br />
Vénus se caractérise par une atmosphère extrêmement dense d'une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur à l'intéri...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/une-sonde-va-etudier-les-vents-violents-de-venus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/3c67e9b29b.jpg" length="9947" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
