<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosciences.Fr :  Socialisation de l&#039;actualité scientifique.</title>
	<atom:link href="http://www.infosciences.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosciences.fr</link>
	<description>InfoSciences actualités des sciences , informations scientifique sur les évolutions, histoires et théories.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Climat: une organisation scientifique chargée de superviser le Giec</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/climat-une-organisation-scientifique-chargee-de-superviser-le-giec.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/climat-une-organisation-scientifique-chargee-de-superviser-le-giec.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Science/environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actualié science]]></category>
		<category><![CDATA[info sciences]]></category>
		<category><![CDATA[TV5 science environement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://62e6c6e0ed5c5aff7c2769970f41eb1c</guid>
		<description><![CDATA[L'ONU a chargé mercredi une organisation scientifique internationale de renom de superviser les travaux de son organe spécialisé sur l'évolution du climat, récemment critiqué pour des erreurs, tout en réaffirmant la réalité du réchauffement climatique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/climat-une-organisation-scientifique-chargee-de-superviser-le-giec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controverse en Italie: une école secondaire installe des distributrices de condoms</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/controverse-en-italie-une-ecole-secondaire-installe-des-distributrices-de-condoms.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/controverse-en-italie-une-ecole-secondaire-installe-des-distributrices-de-condoms.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[branchez vous science]]></category>
		<category><![CDATA[info science]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matin.branchez-vous.com/nouvelles/2010/03/controverse_en_italie_une_ecol.html</guid>
		<description><![CDATA[Une initiative d'une école secondaire de Rime, en Italie cause actuellement la controverse....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/controverse-en-italie-une-ecole-secondaire-installe-des-distributrices-de-condoms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://assets.branchez-vous.net/images/branchezvous/condom.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE pour une interdiction du commerce international du thon rouge</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/lue-pour-une-interdiction-du-commerce-international-du-thon-rouge.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/lue-pour-une-interdiction-du-commerce-international-du-thon-rouge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Science/environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actualié science]]></category>
		<category><![CDATA[info sciences]]></category>
		<category><![CDATA[TV5 science environement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://eca628cbde7c08011e135f46aa3a084c</guid>
		<description><![CDATA[L'Union européenne a décidé mercredi de soutenir, dans la foulée des Etats-Unis, une interdiction du commerce international du thon rouge qui reviendrait à arrêter la pêche industrielle de ce poisson très prisé pour les sushis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/lue-pour-une-interdiction-du-commerce-international-du-thon-rouge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les itinéraires en vélo sur Google Maps</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/les-itineraires-en-velo-sur-google-maps.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/les-itineraires-en-velo-sur-google-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abondance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Abondance]]></category>
		<category><![CDATA[actualité internet]]></category>
		<category><![CDATA[infos du net]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3857810587092070345.post-1091488796107418410</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps propose depuis aujourd'hui un système de calcul d'itinéraire pour les personnes se déplaçant à vélo. L'outil tient compte des pistes cyclables et des particularités de ce moyen de locomotion. Mais aux Etats-Unis uniquement pour l'instant... 
C'est bientôt le printemps (même si les températures actuelles ont du mal à nous le rappeler) et les vélos vont bientôt être de sortie pour nos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/les-itineraires-en-velo-sur-google-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEMMES &#8211; Une consommation modérée d&#8217;alcool limite la prise de poids</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/femmes-une-consommation-moderee-dalcool-limite-la-prise-de-poids.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/femmes-une-consommation-moderee-dalcool-limite-la-prise-de-poids.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Point.fr : A votre santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[bien être]]></category>
		<category><![CDATA[bonne santé]]></category>
		<category><![CDATA[étude de santé]]></category>
		<category><![CDATA[la santé]]></category>
		<category><![CDATA[le point]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.lepoint.fr://4da70f84c10716f1ae8840ef369c369c</guid>
		<description><![CDATA[<img  align="left" src="http://www.lepoint.fr/content/system/media/1/201003/85808_10-alc-1.jpg" width="130" border="0"/>      Les femmes d'âge moyen qui boivent de l'alcool de façon modérée prendraient moins de kilos en vieillissant que celles qui ne boivent pas. C'est la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/femmes-une-consommation-moderee-dalcool-limite-la-prise-de-poids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médécins généralistes en grève jeudi 11 mars</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/les-medecins-generalistes-en-greve-jeudi-11-mars.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/les-medecins-generalistes-en-greve-jeudi-11-mars.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Chauvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[infos santé]]></category>
		<category><![CDATA[médecin généraliste]]></category>
		<category><![CDATA[News Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l&#8217;avons déjà évoqué à plusieurs reprises, les médecins généralistes seront en grève demain jeudi 11 mars 2010 à l&#8217;appel de 4 syndicats de médecins (MG France, Union généraliste, Union collégiale et le SNJMG). Objectif réclamer davantage de moyens et dénoncer un « système de santé sans pilote et à la dérive ». Ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/les-medecins-generalistes-en-greve-jeudi-11-mars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux toxines des poissons et fruits de mer percées à jour</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/deux-toxines-des-poissons-et-fruits-de-mer-percees-a-jour.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/deux-toxines-des-poissons-et-fruits-de-mer-percees-a-jour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Science/environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actualié science]]></category>
		<category><![CDATA[info sciences]]></category>
		<category><![CDATA[TV5 science environement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://fbcee035cba2e015ed650e411c9968c7</guid>
		<description><![CDATA[Le mécanisme d'action de deux toxines libérées par certaines micro-algues, qui avaient notamment provoqué la suspension de la commercialisation des huîtres du bassin d'Arcachon en 2005, a été décrit par une équipe de chercheurs, rapporte mercredi le CNRS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/deux-toxines-des-poissons-et-fruits-de-mer-percees-a-jour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médecine régénératrice: la Fondation Recherche médicale finance sept projets</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/medecine-regeneratrice-la-fondation-recherche-medicale-finance-sept-projets.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/medecine-regeneratrice-la-fondation-recherche-medicale-finance-sept-projets.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Médecine/santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actualité de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[infos santé]]></category>
		<category><![CDATA[News de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé médecine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://f15291ce4b43640186bfc2507d0ee6b5</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation pour la Recherche médicale (FRM) va financer sept programmes ciblés sur les mécanismes de reprogrammation cellulaire, dont certains pourraient ouvrir la voie à des applications thérapeutiques, par exemple dans le domaine du diabète ou de la surdité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/medecine-regeneratrice-la-fondation-recherche-medicale-finance-sept-projets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay dénonce un ajournement politique de son procès en appel</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/the-pirate-bay-denonce-un-ajournement-politique-de-son-proces-en-appel.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/the-pirate-bay-denonce-un-ajournement-politique-de-son-proces-en-appel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numerama.com - Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité business]]></category>
		<category><![CDATA[actualité multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Numerama]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerama.com/magazine/15238-the-pirate-bay-denonce-un-ajournement-politique-de-son-proces-en-appel.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après déjà plusieurs reports dus notamment à la <a href="http://www.numerama.com/magazine/14076-l-impartialite-des-juges-d-appel-encore-mise-en-doute-pour-the-pirate-bay.html">contestation de l'impartialité des juges</a>, la justice suédoise a décidé d'ajourner encore une fois le procès en appel des administrateurs de The Pirate Bay. Les accusés devaient faire leur retour devant les tribunaux <a href="http://www.numerama.com/magazine/13819-the-pirate-bay-l-appel-est-programme-pour-le-9-novembre-maj.html">en fin d'année dernière</a> puis <a href="http://www.numerama.com/magazine/14274-l-appel-de-the-pirate-bay-reporte-a-l-annee-prochaine.html">l'été prochain</a>, mais l'appel ne devrait finalement pas être entendu avant la fin de l'année. Ce qui suffit à Peter Sunde, l'ancien porte-parole de The Pirate Bay, pour dénoncer une nouvelle fois le caractère politique du procès et la soumission de la justice au gouvernement.</p> <a href="http://www.numerama.com/magazine/15238-the-pirate-bay-denonce-un-ajournement-politique-de-son-proces-en-appel.html" target="_blank">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/the-pirate-bay-denonce-un-ajournement-politique-de-son-proces-en-appel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord entre Rome et Google pour numériser un million de livres italiens</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/accord-entre-rome-et-google-pour-numeriser-un-million-de-livres-italiens.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/accord-entre-rome-et-google-pour-numeriser-un-million-de-livres-italiens.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TV5.org info - Nouvelles technologies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business informatique]]></category>
		<category><![CDATA[materiel informatique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tv5.org://97f745fcc77ff0c2c5e01845cc453c03</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche américain Google et le ministère italien de la Culture ont signé mercredi à Rome un accord pour numériser un million de livres libres de droits, issus des bibliothèques nationales de Rome et de Florence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/accord-entre-rome-et-google-pour-numeriser-un-million-de-livres-italiens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le système binaire de naines blanches le plus extrême trouvé dans une orbite d’à peine 5 minutes</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/le-systeme-binaire-de-naines-blanches-le-plus-extreme-trouve-dans-une-orbite-d%e2%80%99a-peine-5-minutes.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/le-systeme-binaire-de-naines-blanches-le-plus-extreme-trouve-dans-une-orbite-d%e2%80%99a-peine-5-minutes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[communauté astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[étudier astre]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[infos du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[planètaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciencepress canada]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">25961 at http://www.sciencepresse.qc.ca</guid>
		<description><![CDATA[<div class="flexinode-body flexinode-1"><p>Une équipe internationale d’astronomes, incluant le professeur Tom Marsh et le Dr. Danny Steeghs de l’université de Warwick, a démontré que les deux étoiles composant le système binaire HM Cancri révolvent autour l’une de l’autre en une orbite d’à peine 5,4 minutes. Ceci fait de HM Cancri l’étoile binaire comportant, de loin, la plus courte période orbitale connue. Il s’agit également de la plus petite étoile binaire connue.</p>
</div><p><a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/node/25961">En lire plus</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/le-systeme-binaire-de-naines-blanches-le-plus-extreme-trouve-dans-une-orbite-d%e2%80%99a-peine-5-minutes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un immense et profond cratère qui expose une lune ancienne et cachée</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/un-immense-et-profond-cratere-qui-expose-une-lune-ancienne-et-cachee.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/un-immense-et-profond-cratere-qui-expose-une-lune-ancienne-et-cachee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[communauté astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[étudier astre]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[infos du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[planètaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciencepress canada]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">25960 at http://www.sciencepresse.qc.ca</guid>
		<description><![CDATA[<div class="flexinode-body flexinode-1"><p>Peu de temps après la formation de la lune, un astéroïde est venu s’écraser dans son hémisphère sud et a y créé un énorme cratère, le bassin Pôle Sud-Aitken, dont le diamètre mesure plus de 8000 km et est d’une profondeur de plus de 800 mètres.</p>
</div><p><a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/node/25960">En lire plus</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/un-immense-et-profond-cratere-qui-expose-une-lune-ancienne-et-cachee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lave a probablement créé les canaux ressemblant à des rivières sur Mars</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/la-lave-a-probablement-cree-les-canaux-ressemblant-a-des-rivieres-sur-mars.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/la-lave-a-probablement-cree-les-canaux-ressemblant-a-des-rivieres-sur-mars.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[communauté astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[étudier astre]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[infos du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[planètaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciencepress canada]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">25959 at http://www.sciencepresse.qc.ca</guid>
		<description><![CDATA[<div class="flexinode-body flexinode-1"><p>La lave en fusion peut sculpter des canaux très semblables à des lits de rivières et à des canyons érodés par l’eau, et c’est probablement cela qui expliquerait au moins un des canaux sinuant à la surface de la planète rouge.</p>
</div><p><a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/node/25959">En lire plus</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/la-lave-a-probablement-cree-les-canaux-ressemblant-a-des-rivieres-sur-mars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisiter Chicxulub</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/revisiter-chicxulub.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/revisiter-chicxulub.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[communauté astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[étudier astre]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[infos du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[planètaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciencepress canada]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">25958 at http://www.sciencepresse.qc.ca</guid>
		<description><![CDATA[<div class="flexinode-body flexinode-1"><p>Depuis des décennies, les scientifiques ont accumulé une mannes de données suggérant qu’une énorme meteorite se serait abîmée dans l’océan au large de la péninsule du Yucatan il y a plus de 65 millions d’années, ce qui aurait causé  l’extinction massive du Crétacé-Paléogène (K-Pg).</p>
</div><p><a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/node/25958">En lire plus</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/revisiter-chicxulub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une galaxie tyrannique qui règne sur son voisinage</title>
		<link>http://www.infosciences.fr/une-galaxie-tyrannique-qui-regne-sur-son-voisinage.html</link>
		<comments>http://www.infosciences.fr/une-galaxie-tyrannique-qui-regne-sur-son-voisinage.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[communauté astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[étudier astre]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[infos du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[planètaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciencepress canada]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">25957 at http://www.sciencepresse.qc.ca</guid>
		<description><![CDATA[<div class="flexinode-body flexinode-1"><p>En général, les galaxies peuvent être considérées comme des entitées « sociales », se tenant en groupe et interagissant fréquemment. Toutefois, cette image récente du télescope Hubble souligne comment certaines galaxies semblent être des solitaires affamés. Ces bizarreries cosmiques ont mis des astronomes sur la piste du « cas des galaxies voisines manquantes ».</p>
</div><p><a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/node/25957">En lire plus</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosciences.fr/une-galaxie-tyrannique-qui-regne-sur-son-voisinage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
